明日意乙直播在线观看

意乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 萨索洛 26 19/4/3 58/25 61
2 比萨 26 16/6/4 42/22 54
3 斯佩齐亚 26 13/11/2 41/18 50
4 克雷莫纳 26 11/8/7 38/27 41
5 卡坦扎罗 26 8/15/3 34/26 39
6 史泰比亚 26 10/9/7 31/29 39
7 巴里 26 7/13/6 29/26 34
8 切塞纳 26 9/7/10 34/35 34
9 巴勒莫 26 8/8/10 29/27 32
10 摩德纳 26 6/13/7 32/32 31
11 凯勒雷斯 26 8/6/12 24/33 30
12 希塔德拉 26 8/6/12 20/37 30
13 布雷西亚 26 6/11/9 31/36 29
14 雷吉亚纳 26 7/8/11 25/30 29
15 曼托瓦 26 6/11/9 31/39 29
16 桑普多利亚 26 6/10/10 30/37 28
17 南蒂罗尔 26 8/4/14 31/43 28
18 萨勒尼塔纳 26 6/7/13 25/36 25
19 弗罗西诺内 26 4/11/11 21/38 23
20 科森扎 26 5/10/11 23/33 21

最新资讯